Хлебная единица

Хлебная единица (ХЕ, углеводная единица) — условная единица, разработанная немецкими диетологами, используется для приблизительной оценки количества углеводов в продуктах: одна ХЕ равна 10 (без учёта пищевых волокон) или 12 граммам (с учётом балластных веществ) углеводов или 20 (25) г хлеба.
Понятие хлебных единиц является ключевым в обеспечении гликемического контроля при сахарном диабете. Правильно рассчитанное количество хлебных единиц в диете больного сахарным диабетом способствует улучшению компенсации нарушений углеводного обмена.
Таблица замены углеводсодержащих продуктов по хлебным единицам
Таблица пересчёта | ||
---|---|---|
Хлеб и хлебобулочные изделия | 1 ХЕ = … | |
Белый хлеб | 1 кусок | 20 г |
Ржаной хлеб | 1 кусок | 25 г |
Бородинский хлеб | 1 кусок | 25 г |
Булочка | 1/2 маленькой | 20 г |
Крекеры (сухое печенье) | 5 штук | 15 г |
Сухари (не сладкие) | 2 штуки | 15 г |
Панировочные сухари | 1 ст. ложка | 15 г |
Хрустящие хлебцы | 2 штуки | 25 г |
Макаронные изделия | 1 ХЕ = … | |
Вермишель, лапша, рожки, макароны (А) | 1—2 ст. ложки в зависимости от формы изделия | 15 г |
(А) — сырые изделия; либо 2—4 ст. ложки отваренных макаронных изделий в зависимости от формы изделия | ||
Крупы, злаки, мука | 1 ХЕ = … | |
Гречневая (Б) | 1 ст. ложка | 15 г |
Кукуруза | 1/2 початка | 100 г |
Кукурузные хлопья | 1 ст. ложка | 15 г |
Манная (Б) | 1 ст. ложка | 15 г |
Мука́ (любая) | 1 ст. ложка | 15 г |
Овсяная (Б) | 1 ст. ложка | 15 г |
Овсяные хлопья (Б) | 1 ст. ложка | 15 г |
Перловая (Б) | 1 ст. ложка | 15 г |
Пшено (Б) | 1 ст. ложка | 15 г |
Рис (Б) | 1 ст. ложка | 15 г |
(Б) — имеется в виду 1 ст. ложка сырой крупы; в варёном виде (каша) 1 ХЕ содержится в 2 ст. ложках продукта. Итак, 2 ст. ложки любой каши = 1 ХЕ! | ||
Картофель | 1 ХЕ = … | |
Картофель | 1 клубень величиной с крупное куриное яйцо | 65 г |
Картофельное пюре | 2 ст. ложки (с горкой) | 75 г |
Жареный картофель | 2 ст. ложки с горкой | 35 г |
Сухой картофель | 25 г | |
Фрукты и ягоды | 1 ХЕ = … | |
Абрикосы (В) | 2—3 штуки | 110 г |
Айва (В) | 1 штука, крупная | 140 г |
Ананас (В) | 1 кусок (поперечный срез) | 140 г |
Арбуз (В) | 1 кусок | 270 г |
Апельсин (В) | 1 штука, средний | 150 г |
Банан (В) | 1/2 штуки, средний | 70 г |
Брусника (В) | 7 ст. ложек | 140 г |
Виноград (В) | 12 штук, небольших | 70 г |
Вишня (В) | 15 штук | 90 г |
Гранат (В) | 1 штука, большой | 170 г |
Грейпфрут (В) | 1/2 штуки, крупный | 170 г |
Груша (В) | 1 штука, средняя | 90 г |
Дыня (В) | 1 кусок | 100 г |
Ежевика | 8 ст. ложек | 140 г |
Инжир (В) | 1 штука | 80 г |
Киви (В) | 1 штука, крупная | 110 г |
Клубника | 10 штук, средних | 160 г |
Крыжовник | 6 ст. ложек | 120 г |
Малина | 8 ст. ложек | 150 г |
Манго (В) | 1 штука, небольшое | 110 г |
Мандарины (В) | 2-3 штуки, средних | 150 г |
Персик (В) | 1 штука, крупный | 120 г |
Сливы (В) | 4 штуки, средние | 90 г |
Смородина | 7 ст. ложек | 140 г |
Хурма (В) | 1 штука, средняя | 70 г |
Черника, чёрная смородина | 7 ст. ложек | 140 г |
Яблоко (В) | 1 штука, среднее | 90 г |
(В) — с косточками и кожурой. Свежеприготовленные фруктовые соки подсчитываются как соответствующие сорта фруктов. Около 100 мл сока (без добавления сахара, 100% натуральный сок) содержит примерно 1 ХЕ. 6 — 8 ложек ягод (малина, смородина и так далее), в среднем, соответствуют 1 стаканчику (1 чайной чашке) этих ягод. Около 20 г сухофруктов (курага, чернослив, изюм, инжир) содержит примерно 1 ХЕ. | ||
Молоко и жидкие молочные продукты | 1 ХЕ = … | |
Молоко | 1 стакан | 200 мл |
Кефир | 1 стакан | 200 мл |
Сливки | 1 стакан | 200 мл |
Другие продукты | 1 ХЕ = … | |
Квас | 1 стакан | 200 мл |
Кока-кола | 1/2 стакана | 100 мл |
Мороженое | 1 порция (без стаканчика) | 65 г |
Сахар-песок | 1 ст. ложка без горки | 10 г |
Сахар-рафинад | 1 кусок | 10 г |
Зелёный горошек | 7 ст. ложек | 100 г |
Примечания:
|
См. также